C-T0049 REV.0空调系统室外温度传感器
产品描述
该传感器精度高,其芯片温度阻值特性曲线为客户的测量系统设备而定制。芯片和导线焊接在一起并使用特殊的绝缘方式和树脂进行保护和填充密封。
传感器P/N:
TAS6020105
特性
· 互换性
· 高稳定性和可靠性
· 快速响应
· 使用温度范围 -40°C to +100°C
应用
· 温度感应、控制和补偿
· 紧公差仪器
· 组装在设备中可有各种应用
· 一般仪器仪表的应用
· 定制NTC R-T曲线
· 高精度2.05K@25°C NTC芯片
· 定制型尼龙连接器
· XLPE双排线
主要技术参数
序号 | 参数 | 符号 | 最小 | 标准 | 最大 | 单位 | 试验条件 | 试验标准 |
1 | 标称电阻值 | R25 | 2.0295 | 2.050 | 2.0705 | KΩ | 恒温25±0.05℃ | GB/T6663.1-2.2 |
2 | 50℃电阻值 | R50 | / | 0.8222 | / | KΩ | 恒温50±0.05℃ | GB/T6663.1-2.2 |
3 | 材料系数(B 值) | B B25/50 | 3514.5 | 3550 | 3585.5 | K | GB/T6663.1-2.2 | |
4 | 耗散系数 | δ | ≥1.5 | mW°C | 静止空气中 | GB/T6663.1-4.10 | ||
5 | 热时间常数 | B τ | ≤5 | s | 静止空气中 | GB/T6663.1-4.11 | ||
6 | 额定功率 | PN | 50 | mW | 在工作温度内 | GB/T6663.1-2.2 | ||
7 | 工作温度 | T | -40~+100 | °C | +25°C静止空气中 | GB/T6663.1-4.22 |
环境试验及可靠性参数
序号 | 试验项目 | 试 验 条 件 | 性能要求 | 试验标准 |
1 | 干热试验 | 120±2℃ 空气中存放 1000h。 | 无可见损伤 ΔR/R25≤±2% | GB/T6663.1-4.24 IEC600068-2-2/ GB2423-2 |
2 | 湿热试验 | 90-95%RH 温度 40±2℃空气中 存放 1000h。 | 无可见损伤 ΔR/R25≤±2% | GB/T6663.1-4.25 IEC60068-2-3/GB2423-3 |
3 | 寒冷试验 | -40±2℃空气中存放 1000h | 无可见损伤 ΔR/R25≤±2% | GB/T6663.1-4.23 IEC600068-2-1/GB2423-1 |
4 | 温度快速变化 | -30±2℃,30min;+100±3℃, 30min,中间间隔时间<5s,循环20 次 | 无可见损伤 ΔR/R25≤±2% | GB/T6663.1-4.16 IEC60068-2-14/GB2423-22 |
5 | 耐久性 | 1mADC,TA=30±5℃,时间 1000h。 | 无可见损伤 Δ R/R25≤±2% | GB/T6663.1-4.26 |
6 | 热冲击 | 样品在+120±3℃中放 20min, 室温风冷 20min,循环 20 次。 | 无可见损伤 Δ R/R25≤±2% | GB/T6663.1-4.21 EC60068-2-14 |
7 | 可焊性 | 引出端沾助焊剂浸入 235±5℃锡槽 中,锡面距NTC本体下端2~2.5mm处, 持续 2±0.5S。 | 引出端焊料自 由流动和浸润 良好, 上锡面 积 95%以上 | GB/T6663.1-4.15 IEC60068-2-20/GBT2423-28 |
8 | 耐焊接热 | 引出端沾助焊剂浸入温度为 260± 5℃锡槽中,锡面距 NTC 本体下端 2~ 2.5mm 处,持续时间:10±1S。 | 无可见损伤 △R/R≤±1% | GB/T6663.1-4.14 IEC60068-2-20/GBT2423-28 |
9 | 自由跌落试验 | 从 1m 高度自由跌落于木板 上 10 次。 | 无可见损伤 △R/R≤±1% | GB/T6663.1-4.20 IEC60068-2-32/GBT2423-8 |
10 | 引出端强度 | 拉力:φ 0.4(20N)、φ 0.3(10N), 10s, 弯曲:90℃;2 次,10s 扭转:180℃;2 次,10s | 无可见损伤 | GB/T6663.1-4.13 IEC60068-2-21/GBT2423-29 |
11 | 耐电压 | 700VAC(交流绝缘电压 1.4 倍) 1min | 无击穿或飞弧 | GB/T6663.1-4.8 |
12 | 绝缘电阻 | 电压: 100±15VDC 1min | ≥100MΩ | GB/T6663.1-4.7 |
13 | 常温漂移 | 室温下储存 10000h。 | Δ R/R25≤ ±5‰ | 工厂标准 |
机械尺寸
物料信息
参数 | 规格 |
10. NTC芯片 | 2.05K ±1%@25°C,B25/50=3550±1% |
20. 胶 | 环氧树脂黑胶 |
30. 尼龙连接器 | PA66 |
40. 导线 | XLPE双排线 (黑色),AWG22 |
50、端子 | SM-RT |
储存条件
项目 | 环境条件 |
储存温度 | -10℃ ~ +40℃ |
相对湿度 | ≤60% RH |
存放环境 | 避免存放在具有腐蚀性和光照的环境下 |
包装 | 整包装和散包装均须密封保存 |
R-T表
R25℃=2.05KΩ±1% B25 / 50: 3550K,适用于H20 50温度传感器 | |||||||
T (℃) | R(ΚΩ) Min | R(ΚΩ)Center | R(ΚΩ) Max | T (℃) | R(ΚΩ) Min | R(ΚΩ) Center | R(ΚΩ) Max |
-40 | 33.061 | 34.350 | 35.685 | 48 | 0.8649 | 0.8810 | 0.8974 |
-39 | 31.409 | 32.616 | 33.866 | 49 | 0.8352 | 0.8510 | 0.8671 |
-38 | 29.846 | 30.977 | 32.148 | 50 | 0.8066 | 0.8222 | 0.8380 |
-37 | 28.368 | 29.428 | 30.525 | 51 | 0.7793 | 0.7946 | 0.8102 |
-36 | 26.970 | 27.964 | 28.991 | 52 | 0.7530 | 0.7681 | 0.7835 |
-35 | 25.648 | 26.579 | 27.541 | 53 | 0.7278 | 0.7427 | 0.7578 |
-34 | 24.396 | 25.269 | 26.171 | 54 | 0.7036 | 0.7182 | 0.7330 |
-33 | 23.212 | 24.030 | 24.876 | 55 | 0.6802 | 0.6946 | 0.7092 |
-32 | 22.090 | 22.858 | 23.650 | 56 | 0.6578 | 0.6719 | 0.6862 |
-31 | 21.029 | 21.749 | 22.491 | 57 | 0.6362 | 0.6501 | 0.6642 |
-30 | 20.024 | 20.699 | 21.395 | 58 | 0.6155 | 0.6291 | 0.6429 |
-29 | 19.071 | 19.705 | 20.358 | 59 | 0.5955 | 0.6088 | 0.6224 |
-28 | 18.169 | 18.764 | 19.376 | 60 | 0.5762 | 0.5894 | 0.6027 |
-27 | 17.314 | 17.872 | 18.446 | 61 | 0.5577 | 0.5706 | 0.5837 |
-26 | 16.504 | 17.028 | 17.566 | 62 | 0.5399 | 0.5525 | 0.5654 |
-25 | 15.736 | 16.227 | 16.732 | 63 | 0.5227 | 0.5351 | 0.5478 |
-24 | 15.008 | 15.469 | 15.943 | 64 | 0.5062 | 0.5183 | 0.5308 |
-23 | 14.317 | 14.750 | 15.194 | 65 | 0.4902 | 0.5022 | 0.5144 |
-22 | 13.662 | 14.068 | 14.485 | 66 | 0.4748 | 0.4866 | 0.4986 |
-21 | 13.040 | 13.421 | 13.813 | 67 | 0.4600 | 0.4716 | 0.4833 |
-20 | 12.450 | 12.808 | 13.175 | 68 | 0.4457 | 0.4571 | 0.4686 |
-19 | 11.957 | 12.296 | 12.644 | 69 | 0.4320 | 0.4431 | 0.4544 |
-18 | 11.482 | 11.803 | 12.132 | 70 | 0.4187 | 0.4296 | 0.4407 |
-17 | 11.025 | 11.329 | 11.639 | 71 | 0.4059 | 0.4166 | 0.4275 |
-16 | 10.585 | 10.872 | 11.165 | 72 | 0.3935 | 0.4040 | 0.4147 |
-15 | 10.162 | 10.433 | 10.710 | 73 | 0.3816 | 0.3919 | 0.4024 |
-14 | 9.7547 | 10.011 | 10.272 | 74 | 0.3701 | 0.3802 | 0.3905 |
-13 | 9.3632 | 9.6049 | 9.8520 | 75 | 0.3590 | 0.3689 | 0.3790 |
-12 | 8.9869 | 9.2151 | 9.4482 | 76 | 0.3483 | 0.3580 | 0.3679 |
-11 | 8.6253 | 8.8407 | 9.0605 | 77 | 0.3379 | 0.3475 | 0.3572 |
-10 | 8.2779 | 8.4811 | 8.6885 | 78 | 0.3279 | 0.3373 | 0.3469 |
-9 | 7.9444 | 8.1360 | 8.3314 | 79 | 0.3183 | 0.3275 | 0.3369 |
-8 | 7.6241 | 7.8048 | 7.9889 | 80 | 0.3090 | 0.3180 | 0.3272 |
-7 | 7.3167 | 7.4870 | 7.6605 | 81 | 0.3000 | 0.3088 | 0.3178 |
R25℃=2.05KΩ±1% B25 / 50: 3550K,适用于H20 50温度传感器 | |||||||
T (℃) | R(ΚΩ) Min | R(ΚΩ)Center | R(ΚΩ) Max | T (℃) | R(ΚΩ) Min | R(ΚΩ) Center | R(ΚΩ) Max |
-6 | 7.0217 | 7.1821 | 7.3455 | 82 | 0.2912 | 0.2999 | 0.3088 |
-5 | 6.7387 | 6.8898 | 7.0435 | 83 | 0.2828 | 0.2913 | 0.3000 |
-4 | 6.4672 | 6.6094 | 6.7541 | 84 | 0.2747 | 0.2830 | 0.2916 |
-3 | 6.2067 | 6.3406 | 6.4767 | 85 | 0.2668 | 0.2750 | 0.2834 |
-2 | 5.9569 | 6.0829 | 6.2109 | 86 | 0.2592 | 0.2672 | 0.2755 |
-1 | 5.7175 | 5.8359 | 5.9563 | 87 | 0.2519 | 0.2597 | 0.2678 |
0 | 5.4878 | 5.5992 | 5.7124 | 88 | 0.2448 | 0.2525 | 0.2604 |
1 | 5.2677 | 5.3724 | 5.4787 | 89 | 0.2379 | 0.2454 | 0.2532 |
2 | 5.0567 | 5.1551 | 5.2549 | 90 | 0.2312 | 0.2386 | 0.2463 |
3 | 4.8545 | 4.9469 | 5.0406 | 91 | 0.2248 | 0.2321 | 0.2396 |
4 | 4.6607 | 4.7474 | 4.8354 | 92 | 0.2186 | 0.2257 | 0.2330 |
5 | 4.4749 | 4.5564 | 4.6388 | 93 | 0.2125 | 0.2195 | 0.2267 |
6 | 4.2969 | 4.3734 | 4.4507 | 94 | 0.2067 | 0.2136 | 0.2206 |
7 | 4.1264 | 4.1980 | 4.2705 | 95 | 0.2010 | 0.2078 | 0.2147 |
8 | 3.9630 | 4.0301 | 4.0980 | 96 | 0.1956 | 0.2022 | 0.2090 |
9 | 3.8064 | 3.8693 | 3.9329 | 97 | 0.1903 | 0.1967 | 0.2034 |
10 | 3.6563 | 3.7153 | 3.7748 | 98 | 0.1851 | 0.1915 | 0.1980 |
11 | 3.5126 | 3.5678 | 3.6235 | 99 | 0.1802 | 0.1864 | 0.1928 |
12 | 3.3748 | 3.4265 | 3.4786 | 100 | 0.1753 | 0.1815 | 0.1878 |
13 | 3.2429 | 3.2912 | 3.3399 | 101 | 0.1707 | 0.1767 | 0.1829 |
14 | 3.1164 | 3.1616 | 3.2071 | 102 | 0.1661 | 0.1720 | 0.1781 |
15 | 2.9953 | 3.0374 | 3.0799 | 103 | 0.1618 | 0.1675 | 0.1735 |
16 | 2.8792 | 2.9185 | 2.9582 | 104 | 0.1575 | 0.1632 | 0.1690 |
17 | 2.7679 | 2.8047 | 2.8416 | 105 | 0.1534 | 0.1589 | 0.1647 |
18 | 2.6613 | 2.6956 | 2.7300 | 106 | 0.1494 | 0.1548 | 0.1605 |
19 | 2.5592 | 2.5911 | 2.6231 | 107 | 0.1455 | 0.1509 | 0.1564 |
20 | 2.4613 | 2.4910 | 2.5208 | 108 | 0.1417 | 0.1470 | 0.1524 |
21 | 2.3675 | 2.3951 | 2.4228 | 109 | 0.1381 | 0.1433 | 0.1486 |
22 | 2.2775 | 2.3032 | 2.3290 | 110 | 0.1346 | 0.1396 | 0.1449 |
23 | 2.1913 | 2.2152 | 2.2391 | 111 | 0.1311 | 0.1361 | 0.1412 |
24 | 2.1087 | 2.1308 | 2.1530 | 112 | 0.1278 | 0.1327 | 0.1377 |
25 | 2.0295 | 2.0500 | 2.0705 | 113 | 0.1246 | 0.1294 | 0.1343 |
26 | 1.9521 | 1.9725 | 1.9930 | 114 | 0.1214 | 0.1261 | 0.1310 |
27 | 1.8779 | 1.8983 | 1.9187 | 115 | 0.1184 | 0.1230 | 0.1278 |
28 | 1.8068 | 1.8271 | 1.8475 | 116 | 0.1154 | 0.1200 | 0.1246 |
29 | 1.7386 | 1.7589 | 1.7792 | 117 | 0.1126 | 0.1170 | 0.1216 |
R25℃=2.05KΩ±1% B25 / 50: 3550K,适用于H20 50温度传感器 | |||||||
T (℃) | R(ΚΩ) Min | R(ΚΩ)Center | R(ΚΩ) Max | T (℃) | R(ΚΩ) Min | R(ΚΩ) Center | R(ΚΩ) Max |
30 | 1.6733 | 1.6935 | 1.7137 | 118 | 0.1098 | 0.1141 | 0.1186 |
31 | 1.6108 | 1.6308 | 1.6508 | 119 | 0.1071 | 0.1113 | 0.1158 |
32 | 1.5508 | 1.5706 | 1.5906 | 120 | 0.1044 | 0.1086 | 0.1130 |
33 | 1.4933 | 1.5130 | 1.5327 | 121 | 0.1019 | 0.1060 | 0.1103 |
34 | 1.4382 | 1.4577 | 1.4773 | 122 | 0.0994 | 0.1034 | 0.1076 |
35 | 1.3853 | 1.4046 | 1.4240 | 123 | 0.0970 | 0.1010 | 0.1051 |
36 | 1.3346 | 1.3537 | 1.3729 | 124 | 0.0946 | 0.0985 | 0.1026 |
37 | 1.2860 | 1.3049 | 1.3239 | 125 | 0.0924 | 0.0962 | 0.1002 |
38 | 1.2394 | 1.2580 | 1.2768 | 126 | 0.0902 | 0.0939 | 0.0978 |
39 | 1.1946 | 1.2130 | 1.2316 | 127 | 0.0880 | 0.0917 | 0.0955 |
40 | 1.1517 | 1.1699 | 1.1882 | 128 | 0.0859 | 0.0895 | 0.0933 |
41 | 1.1105 | 1.1285 | 1.1466 | 129 | 0.0839 | 0.0874 | 0.0911 |
42 | 1.0710 | 1.0887 | 1.1066 | 130 | 0.0819 | 0.0854 | 0.0890 |
43 | 1.0331 | 1.0505 | 1.0681 | ||||
44 | 0.9966 | 1.0138 | 1.0312 | ||||
45 | 0.9617 | 0.9786 | 0.9957 | ||||
46 | 0.9281 | 0.9448 | 0.9616 | ||||
47 | 0.8959 | 0.9123 | 0.9289 |
订单信息
描述 | 客户料号 | 芯辰料号 |
NTC温度传感器 | N/A | TAS6020105 |